สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและเสนอแนะ
ประจำปี 2567
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและเสนอแนะ ประจำปี 2567| VOC (Voice of Customer) | |||
|---|---|---|---|
| ลำดับ | รายการ | จำนวน (ครั้ง) | หมายเหตุ |
| 1 | ติดต่อสอบถาม | ไม่มี | - |
| 2 | ชมเชย | ไม่มี | - |
| 3 | ข้อร้องเรียน | ไม่มี | - |
| 4 | ข้อเสนอแนะ | 1 | ข้อเสนอแนะที่แจ้งผ่านระบบเป็นข้อเสนอแนะทั่วไป ไม่ได้ถือเป็นข้อร้องเรียนการทุจริต |
| 5 | แจ้งเบาะแสการทุจริต | ไม่มี | - |
| รวม | 1 | - | |
ประจำปี 2566
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและเสนอแนะ ประจำปี 2566| VOC (Voice of Customer) | |||
|---|---|---|---|
| ลำดับ | รายการ | จำนวน (ครั้ง) | หมายเหตุ |
| 1 | ติดต่อสอบถาม | ไม่มี | - |
| 2 | ชมเชย | ไม่มี | - |
| 3 | ข้อร้องเรียน | ไม่มี | - |
| 4 | ข้อเสนอแนะ | ไม่มี | - |
| 5 | แจ้งเบาะแสการทุจริต | ไม่มี | - |
| รวม | 0 | - | |
ประจำปี 2565
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและเสนอแนะ ประจำปี 2565| VOC (Voice of Customer) | |||
|---|---|---|---|
| ลำดับ | รายการ | จำนวน (ครั้ง) | หมายเหตุ |
| 1 | ติดต่อสอบถาม | ไม่มี | - |
| 2 | ชมเชย | ไม่มี | - |
| 3 | ข้อร้องเรียน | ไม่มี | - |
| 4 | ข้อเสนอแนะ | 1 | ข้อเสนอแนะที่แจ้งผ่านระบบเป็นข้อเสนอแนะทั่วไป ไม่ได้ถือเป็นข้อร้องเรียนการทุจริต |
| 5 | แจ้งเบาะแสการทุจริต | ไม่มี | - |
| รวม | 1 | - | |
ประจำปี 2564
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและเสนอแนะ ประจำปี 2564| VOC (Voice of Customer) | |||
|---|---|---|---|
| ลำดับ | รายการ | จำนวน (ครั้ง) | หมายเหตุ |
| 1 | ติดต่อสอบถาม | ไม่มี | - |
| 2 | ชมเชย | ไม่มี | - |
| 3 | ข้อร้องเรียน | 2 | ข้อร้องเรียนที่แจ้งแผ่านระบบเป็นข้อร้องเรียนทั่วไป ไม่ได้ถือเป็นข้อร้องเรียนการทุจริต |
| 4 | ข้อเสนอแนะ | ไม่มี | - |
| 5 | แจ้งเบาะแสการทุจริต | ไม่มี | - |
| รวม | 2 | - | |